西女甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴塞罗那女足 27/0/2 122/16 81 29/14/15
2 皇家马德里女足 24/3/2 85/26 75 29/15/14
3 马德里竞技女足 15/10/4 44/23 55 29/14/15
4 毕尔巴鄂竞技女足 16/3/10 40/26 51 29/15/14
5 格拉纳达女足 14/3/12 42/44 45 29/14/15
6 皇家社会女足 12/5/12 39/41 41 29/15/14
7 特内里费女足 10/9/10 36/35 39 29/14/15
8 塞维利亚女足 10/6/13 31/44 36 29/14/15
9 埃瓦尔女足 9/8/12 21/40 35 29/15/14
10 马德里CFF女足 8/6/15 33/59 30 29/14/15
11 西班牙人女足 6/11/12 23/48 29 29/14/15
12 巴达洛纳女足 6/10/13 24/40 28 29/15/14
13 莱万特女足 7/7/15 29/45 28 29/15/14
14 拉科鲁尼亚女足 6/9/14 24/44 27 29/15/14
15 皇家贝蒂斯女足 6/5/18 22/61 23 29/15/14
16 瓦伦西亚女足 5/7/17 22/45 22 29/14/15

西女超积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;因疫情原因本赛季西班牙女足联赛提前结束,巴萨女足直接夺冠,西班牙人、瓦伦西亚女足自动保级,乙级联赛的两个小组中,南区第一名圣特尔萨和北区第二名埃瓦尔女足升入甲级(北区第一名是毕包女足B队,不能升级)。

新闻资讯